Publicação | Tipo | Descrição |
09/04/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | LOWHAN GUSTAVO FAUSTINO DA SILVA |
Responsável pela Informação | LOWHAN GUSTAVO FAUSTINO DA SILVA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOSE LEEBERKAN LOPES ALVES ROCHA |
Responsável pela Ratificação | JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
54.208.617 MARCIO DA SILVA PAIVA | 54.208.617/0001-26 | VENCEDOR | 58.850,00 |