Publicação | Tipo | Descrição |
06/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | ANDRÉ MOREIRA DA SILVA |
Responsável pela Informação | ANDRÉ MOREIRA DA SILVA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | HERICH KRAUSE RODRIGUES DA COSTA |
Responsável pela Adjudicação | ANDRÉ MOREIRA DA SILVA |
Responsável pela Homologação | JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
D. A. DANTAS MENDONCA | 30.729.998/0001-20 | VENCEDOR | 17.880,00 |
FX CERINO SERVICOS E PRODUTOS LTDA | 47.686.091/0001-24 | VENCEDOR | 29.980,00 |
SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP | 05.927.075/0001-36 | VENCEDOR | 289.760,00 |