Publicação | Tipo | Descrição |
01/06/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | ANDRÉ MOREIRA DA SILVA |
Responsável pela Informação | WALLAMY LOPES DUARTE |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | HERICH KRAUSE RODRIGUES DA COSTA |
Responsável pela Adjudicação | ANDRÉ MOREIRA DA SILVA |
Responsável pela Homologação | JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
EMPRESA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | 12.423.693/0001-04 | VENCEDOR | 3.240.336,00 |