Publicação | Tipo | Descrição |
05/06/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | ANDRÉ MOREIRA DA SILVA |
Responsável pela Informação | ANDRÉ MOREIRA DA SILVA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | HERICH KRAUSE RODRIGUES DA COSTA |
Responsável pela Adjudicação | ANDRÉ MOREIRA DA SILVA |
Responsável pela Homologação | JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET. LTDA | 17.417.928/0001-79 | VENCEDOR | 398.383,00 |
GO ATACADISTA LTDA | 44.060.520/0001-65 | VENCEDOR | 24.750,00 |