Publicação | Tipo | Descrição |
05/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | ANDRÉ MOREIRA DA SILVA |
Responsável pela Informação | ANDRÉ MOREIRA DA SILVA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | HERICH KRAUSE RODRIGUES DA COSTA |
Responsável pela Adjudicação | JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA |
Responsável pela Homologação | JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
AGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 19.657.875/0001-99 | VENCEDOR | 272.000,00 |