Publicação | Tipo | Descrição |
17/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | ANDRÉ MOREIRA DA SILVA |
Responsável pela Informação | ANDRÉ MOREIRA DA SILVA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | HERICH KRAUSE RODRIGUES DA COSTA |
Responsável pela Adjudicação | ANDRÉ MOREIRA DA SILVA |
Responsável pela Homologação | JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | 11.427.407/0001-16 | VENCEDOR | 2.847,00 |
MARCOS JULIANO DA SILVA | 12.633.952/0001-21 | VENCEDOR | 3.779,88 |