Publicação | Tipo | Descrição |
04/11/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | ANDRÉ MOREIRA DA SILVA |
Responsável pela Informação | ANDRÉ MOREIRA DA SILVA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | HERICH KRAUSE RODRIGUES DA COSTA |
Responsável pela Adjudicação | ANDRÉ MOREIRA DA SILVA |
Responsável pela Homologação | JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
CIRMED SERVICOS MEDICOS LTDA | 39.422.751/0001-31 | VENCEDOR | 65.000,00 |
EMPATIA EMPRESA MÉDICA DE PLANTÕES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA | 37.947.369/0001-16 | VENCEDOR | 418.450,00 |
R L DA SILVA ROSAS | 19.434.565/0001-05 | VENCEDOR | 283.000,00 |